Philips MASTER HPI-T Plus 250W
Prezzo: 47,00€
IVA 21% inclusa
Questi bulbi MH Philips rappresentano il top del settore.
Con il loro spettro luminoso molto chiaro sono l'ideale per la fase vegetativa della cresci
| Caratteristiche generiche | |
| Descrizione del sistema | Alimentatore esterno |
| Attacco | E40 |
| Finitura lampada | Chiara |
| Posizione di funzionamento | p20 [Parallela +/-20° o Orizzontale(HOR)] |
| Vita media al 5% | 5000 hr |
| Vita media al 20% | 7500 hr |
| Dati illuminotecnici | |
| Codice di colore | 645 [CCT of 4500K] |
| Indice resa cromatica | 65 Ra8 |
| Efficienza Lumin Lampada Cu-Fe | 84 Lm/W |
| Flusso luminoso EM 25°C | 20500 Lm |
| Caratteristiche elettriche | |
| Tensione lampada | 128 V |
| Corrente lampada Ferro-Rame | 2.10 A |
| Regolabile | No |
| Potenza di lampada Cu-Fe | 245 W |
| Potenza nom. lampada EM 25°C | 250 W |
| Classe di efficenza energetica | |
| Contenuto di mercurio (Hg) | 33 mg |
| Requisiti di progettazione | |
| Temperatura attacco | 250 (max) C |
| Temperatura lampada | 550 (max) C |
| Dimensioni prodotto | |
| Lunghezza totale C | 257 (max) mm |
| Diametro bulbo D | 47 (max) mm |
| Distanza focale lunghezza L | 158 mm |
| Lunghezza arco O | 29 mm |
Scrivi una recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:
| Downloads |
| Philips_Mh250 |
















