Philips SON-T PIA Green Power 600W
Prezzo: 65,00€
IVA 21% inclusa
Il più potente bulbo della sua categoria,
il marchio GreenPower rappresenta il top dell'illuminazione nel campo della coltivazione indoor con una perfetta scala di colori e una resa luminosa di 88.000 lumen a 50cm che nn ha eguali nei bulbi HPS da 600w.
Consultare la scheda tecnica per informazioni dettagliate sul prodotto.
| Caratteristiche generiche | |
| Descrizione del sistema | Accenditore esterno |
| Attacco | E40 |
| Forma lampada | T46 [T46mm] |
| Finitura lampada | Chiara |
| Posizione di funzionamento | UNIV. [ Qualsiasi o Universale (U)] |
| Vita media al 5% | 16.000 hr |
| Vita media al 20% | 24.000 hr |
| Dati illuminotecnici | |
| Codice di colore | 220 [CCT of 2000K] |
| Indice resa cromatica | 26 Ra8 |
| Efficienza Lumin Lampada Cu-Fe | 147 Lm/W |
| Flusso luminoso EM 25°C | 88.000 Lm |
| Caratteristiche elettriche | |
| Tensione | 230 V |
| Tensione lampada | 115 V |
| Corrente lampada Ferro-Rame | 6.3 A |
| Tempo di innesco | 10 (max) s |
| Tempo di accenzione al 90% | 5 (max) min |
| Tempo di riaccensione | 1 (max) min |
| Regolabile | Si |
| Potenza di lampada Cu-Fe | 605 W |
| Potenza nom. lampada EM 25°C | 600 W |
| Classe di efficenza energetica | |
| Contenuto di mercurio (Hg) | 30 mg |
| Requisiti di progettazione | |
| Temperatura attacco | 250 (max) C |
| Temperatura lampada | 450 (max) C |
| Dimensioni prodotto | |
| Lunghezza totale C | 283 (max) mm |
| Diametro bulbo D | 47 (max) mm |
| Distanza focale lunghezza L | 166 mm |
| Lunghezza arco O | 151 mm |
Scrivi una recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:
| Downloads |
| Philips_GreenPower_600 |



















